Цены
Дополнительные работы | Продолжительность работ в часах | ||
Замена масла в двигателе | 30 мин | от 300 р | от 300р |
Замена масла в МКПП | 0,35 | от 300 | до 500 |
Замена масла в раздатке | 0,35 | от 300 | до 500 |
Замена масла в переднем редукторе | 0,35 | от 300 | до 500 |
Замена масла в заднем редукторе | 0,35 | от 300 | до 500 |
Замена масла в АКПП (частичная) | 1 час | от 800 | до 800 |
Полная (аппаратная) замена масла в АКПП | 90 мин | от 1 800 ₽ | до 2 400 ₽ |
Полная (аппаратная) замена масла в АКПП со снятием поддона | 2 | от 2000 | до 3500 |
Замена антифриза | 0,8 | от 800 | до 1300 |
Замена масла в ГУР | 0,7 | от 800 | до 1200 |
Замена тормозной жидкости | 1 | от 800 | до 1400 |
Замена масла в муфте халдекс с заменой фильтра | 1 | от 1000 | до 1600 |
Замена фильтра салона | 0,3 | от 200 | до 600 |
Замена воздушного фильтра двигателя | 0,2 | от 100 | до 450 |
Замена топливного фильтра в баке | 1,3 | от 1000 | до 2500 |
Замена топливного фильтра в моторном отсеке | 0,6 | от 300 | до 800 |
Замена топливного фильтра (проточный) | 0,3 | от 300 | до 450 |
Снятие и установка защиты картера | 0,2 | от150 | до 300 |
Смазка дверей и ограничителей | 0,1 | от 100 | до 200 |
Замена задних сайлент-блоков нижних рычагов | 0,6 | от 600 | до 800 |
Замена аккумуляторной батарей | 0,2 | от 250 | до 1500 |
Замена втулок стабилизатора (пара) | 0,6 | от 500 | до 1000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 0,8 | от 900 | до 1500 |
Замена опорного подшипника | 0,9 | от 1000 | до 1500 |
Замена переднего рычага | 0,6 | от 700 | до 1000 |
Замена переднего рычага (треугольный) | 1 | от 700 | до 1300 |
Замена передних колодок | 0,6 | от 500 | до 1000 |
Замена передних колодок с профилактикой | 0,8 | от 800 | до 1200 |
Замена пыльника ШРУС | 1 | от 1 000 ₽ | до 1 600 ₽ |
Замена ремня ГРМ | 5 | от 4500 | до 8 000 ₽ |
Замена сайлент-блоков на снятых рычагах (пара) | 0,6 | от 600 | до 900 |
Замена сальника коленчатого вала при снятой МКПП (задний) | 1 | от 800 | до 1400 |
Замена сервисного ремня и натяжителя | 1 | от 900 | до 1400 |
Замена сервисного ремня, ролика и натяжителя | 1,5 | от 1100 | до 2 400 ₽ |
Замена стоек стабилизатора (пара) | 0,5 | от 500 | до 800 |
Замена одной стойки стабилизатора | 0,3 | от300 | до 400 |
Замена ступичного подшипника (перед) | 1,2 | от 1000 | до 1700 |
Замена ступичного подшипника в сборе со ступицей | 0,9 | от 800 | до 1400 |
Замена сцепления и выжимного подшипника | 5 | от 4000 | до 10 000 ₽ |
Замена тормозных колодок и дисков пер/зад (дисковые) | 1,5 | от 2000 | до2400 |
Замена шаровой опоры | 0,4 | от 300 | до 500 |
Замена шаровой опоры (пара) | 0,6 | от 600 | до 1000 |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1,5 | от 1000 | до 2000 |
Замена шланга ГУРа | 1 | от 1200 | до 1600 |
Замена лампы ближнего света | 0,2 | от 100 | до 300 |
Замена лампы ближнего света со снятием фары | 1 | от 1 000 ₽ | до 1 800 ₽ |
Замена лампы габаритного огня | 0,1 | от 100 | до 300 |
Замена лампы подсветки номера | 0,1 | от 100 | до 400 |
Осмотр автомобиля перед покупкой (с подключением диагностического оборудования) | 2 | от 1500 | до 2500 |
Осмотр ремня ГРМ (профилактически) | 0,4 | от 500 | до 800 |
Проверка ходовой части автомобиля | 0,8 | от 400 | до 600 |
Замена передних сайлент-блоков нижних рычагов | 0,5 | от 600 | до 800 |
Замена свечей зажигания | 0,4 | от 400 | до 600 |
Замена свечей зажигания со снятием колектора | 1,8 | от 2000 | до 2800 |
Проклейка поддона картера | 0,8 | от 1000 | до 2500 |
Замена задних колодок (дисковые) | 0,6 | от 700 | до 900 |
Замена задних колодок (барабан) | 0,8 | от 1000 | до 1300 |
* - Акция и скидки действуют при покупке наших смазочных материалов, при использовании ваших смазочных материалов действуют цены по прайсу.